中山大学2023年MPA“提前批”考试综合面试考察时间安排
| 姓名 | 身份证号码 | 日期 | 时间段 |
| 蔡映榔 | 445102********0323 | 2022年10月23日 | 16:20-16:40 |
| 曹嘉铭 | 441821********0422 | 2022年10月23日 | 15:00-15:20 |
| 曹智毅 | 340504********0637 | 2022年10月23日 | 14:00-14:20 |
| 曾宪政 | 430523********2592 | 2022年10月23日 | 14:00-14:20 |
| 陈淳 | 445102********0023 | 2022年10月23日 | 9:00-9:20 |
| 陈尔淳 | 445102********0910 | 2022年10月23日 | 14:00-14:20 |
| 陈可 | 441721********0037 | 2022年10月23日 | 15:00-15:20 |
| 陈明锋 | 440307********1118 | 2022年10月23日 | 16:00-16:20 |
| 陈明尚 | 440803********0712 | 2022年10月23日 | 16:20-16:40 |
| 陈升 | 440803********3911 | 2022年10月23日 | 10:40-11:00 |
| 陈硕 | 370781********367X | 2022年10月23日 | 10:40-11:00 |
| 陈蔚玮 | 440301********3818 | 2022年10月23日 | 9:00-9:20 |
| 陈欣 | 430304********2060 | 2022年10月23日 | 14:20-14:40 |
| 陈鑫 | 441502********231X | 2022年10月23日 | 14:40-15:00 |
| 陈耀南 | 431026********0013 | 2022年10月23日 | 14:40-15:00 |
| 程传波 | 411522********6658 | 2022年10月23日 | 14:00-14:20 |
| 程海俊 | 440583********4216 | 2022年10月23日 | 10:00-10:20 |
| 邓烨青 | 445302********0624 | 2022年10月23日 | 14:40-15:00 |
| 冯刚 | 430981********8337 | 2022年10月23日 | 10:00-10:20 |
| 冯永丽 | 441781********5426 | 2022年10月23日 | 9:40-10:00 |
| 高鹏 | 340123********6215 | 2022年10月23日 | 15:40-16:00 |
| 高升 | 371325********0524 | 2022年10月23日 | 16:00-16:20 |
| 高晓园 | 120103********211X | 2022年10月23日 | 15:40-16:00 |
| 高志威 | 411424********003X | 2022年10月23日 | 9:20-9:40 |
| 耿志明 | 410326********3712 | 2022年10月23日 | 16:20-16:40 |
| 何珊姗 | 362323********0040 | 2022年10月23日 | 11:00-11:20 |
| 何淑仪 | 440783********8120 | 2022年10月23日 | 9:20-9:40 |
| 何艳婷 | 510921********1425 | 2022年10月23日 | 14:40-15:00 |
| 何颖贤 | 440103********0620 | 2022年10月23日 | 10:40-11:00 |
| 何宇靖 | 440981********8335 | 2022年10月23日 | 10:00-10:20 |
| 洪芮 | 441702********0327 | 2022年10月23日 | 14:20-14:40 |
| 华有裕 | 440221********1213 | 2022年10月23日 | 11:40-12:00 |
| 黄锦辉 | 445221********4517 | 2022年10月23日 | 11:20-11:40 |
| 黄天宇 | 440104********1614 | 2022年10月23日 | 10:00-10:20 |
| 黄翔宇 | 440982********1432 | 2022年10月23日 | 15:40-16:00 |
| 黄屹娴 | 520202********8265 | 2022年10月23日 | 16:40-17:00 |
| 黄媛 | 445122********3742 | 2022年10月23日 | 11:20-11:40 |
| 江沛豪 | 441827********0033 | 2022年10月23日 | 9:40-10:00 |
| 江永强 | 441229********4336 | 2022年10月23日 | 9:20-9:40 |
| 金程 | 432502********6015 | 2022年10月23日 | 9:20-9:40 |
| 柯乔峰 | 440902********0836 | 2022年10月23日 | 9:40-10:00 |
| 李金宁 | 450121********2112 | 2022年10月23日 | 16:20-16:40 |
| 李绍婵 | 440921********2949 | 2022年10月23日 | 16:20-16:40 |
| 梁国彬 | 440923********075X | 2022年10月23日 | 9:00-9:20 |
| 梁晓怡 | 441702********1727 | 2022年10月23日 | 11:00-11:20 |
| 廖国健 | 445302********0091 | 2022年10月23日 | 11:00-11:20 |
| 林康健 | 440883********2215 | 2022年10月23日 | 16:00-16:20 |
| 林树龙 | 445122********1778 | 2022年10月23日 | 9:20-9:40 |
| 林娴洁 | 440583********0426 | 2022年10月23日 | 11:40-12:00 |
| 刘淳 | 445122********0026 | 2022年10月23日 | 11:40-12:00 |
| 刘家铭 | 441702********1411 | 2022年10月23日 | 11:00-11:20 |
| 刘晓雯 | 650103********552X | 2022年10月23日 | 15:00-15:20 |
| 卢铭 | 360734********0036 | 2022年10月23日 | 14:20-14:40 |
| 罗琦 | 362502********2610 | 2022年10月23日 | 16:00-16:20 |
| 罗逸捷 | 430702********1035 | 2022年10月23日 | 14:00-14:20 |
| 吕佳玲 | 445121********2643 | 2022年10月23日 | 10:40-11:00 |
| 马麒麟 | 622421********001X | 2022年10月23日 | 11:20-11:40 |
| 麦嘉盛 | 450403********151X | 2022年10月23日 | 14:20-14:40 |
| 莫世敏 | 440881********4118 | 2022年10月23日 | 16:20-16:40 |
| 潘玲玲 | 452730********5025 | 2022年10月23日 | 11:40-12:00 |
| 邵猷贵 | 460004********3419 | 2022年10月23日 | 9:00-9:20 |
| 孙华 | 440883********5116 | 2022年10月23日 | 10:00-10:20 |
| 孙加鹏 | 445201********0055 | 2022年10月23日 | 11:20-11:40 |
| 孙杰灵 | 342501********0310 | 2022年10月23日 | 14:40-15:00 |
| 孙涛 | 370681********1817 | 2022年10月23日 | 16:00-16:20 |
| 孙文昊 | 410103********0035 | 2022年10月23日 | 9:00-9:20 |
| 孙玄 | 430105********6614 | 2022年10月23日 | 14:20-14:40 |
| 谭琳 | 522301********0024 | 2022年10月23日 | 11:40-12:00 |
| 吴晨晖 | 440883********0154 | 2022年10月23日 | 9:20-9:40 |
| 吴多妹 | 420582********6261 | 2022年10月23日 | 11:00-11:20 |
| 吴思慧 | 210302********1520 | 2022年10月23日 | 11:00-11:20 |
| 伍艺 | 420500********2347 | 2022年10月23日 | 9:40-10:00 |
| 席巾程 | 362204********5319 | 2022年10月23日 | 10:40-11:00 |
| 夏立伟 | 362331********0038 | 2022年10月23日 | 15:00-15:20 |
| 夏猛 | 320324********2592 | 2022年10月23日 | 9:40-10:00 |
| 肖宝雯 | 360781********0040 | 2022年10月23日 | 14:20-14:40 |
| 谢剑威 | 441421********641X | 2022年10月23日 | 15:40-16:00 |
| 严祥健 | 411503********535X | 2022年10月23日 | 9:00-9:20 |
| 杨明华 | 440105********1811 | 2022年10月23日 | 10:40-11:00 |
| 姚汉荣 | 441426********0053 | 2022年10月23日 | 11:40-12:00 |
| 姚贺 | 232325********1061 | 2022年10月23日 | 14:40-15:00 |
| 张丰琛 | 370683********9213 | 2022年10月23日 | 14:00-14:20 |
| 张彦冰 | 440508********0427 | 2022年10月23日 | 16:00-16:20 |
| 张毅男 | 210212********005X | 2022年10月23日 | 15:00-15:20 |
| 张钰成 | 445323********0915 | 2022年10月23日 | 16:40-17:00 |
| 章城焰 | 330183********0615 | 2022年10月23日 | 11:20-11:40 |
| 钟璟华 | 440183********6410 | 2022年10月23日 | 9:40-10:00 |
| 周伟 | 320281********6019 | 2022年10月23日 | 15:40-16:00 |
| 周泽宇 | 445281********0053 | 2022年10月23日 | 15:40-16:00 |
| 朱作权 | 441900********5037 | 2022年10月23日 | 11:20-11:40 |
| 祝佳茗 | 642222********2266 | 2022年10月23日 | 15:00-15:20 |
| 祝源 | 420103********5313 | 2022年10月23日 | 10:00-10:20 |
扫描此二维码分享

